วิ่ง 40 เมตร (รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี หญิง)
มีนักกีฬาลงทะเบียน
วิ่ง 40 เมตร (รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี หญิง) 20 คน
15/12/2025 09:00 น.
สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | โรงเรียน | อายุ | ตำแหน่ง | เบอร์โทร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เด็กหญิงชาลิสา รูปโฉม | โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) | 6 ปี | ตัวจริง | 0815335117 |
| 2 | นางอริสา วิโรจน์ชัยกุล | โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) | - | ตัวจริง | 0875463263 |
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | โรงเรียน | อายุ | ตำแหน่ง | เบอร์โทร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เด็กหญิงชนิตา มาบุญมี | โรงเรียนศึกษาลัย | 5 ปี | ตัวจริง | 0873111137 |
| 2 | นางมุทิตา กองบุญมา | โรงเรียนศึกษาลัย | - | ตัวจริง | 0800504741 |
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | โรงเรียน | อายุ | ตำแหน่ง | เบอร์โทร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เด็กหญิงพิมพ์พิรัตน์ ชิณวงษา | โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง | 5 ปี | ตัวจริง | 0846879435 |
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | โรงเรียน | อายุ | ตำแหน่ง | เบอร์โทร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เด็กหญิงจิราวดี กันงา | โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ | 6 ปี | ตัวจริง | 0824459080 |
| 2 | นางศิรินภา นาคแก้ว | โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ | - | ตัวจริง | 0869345860 |
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | โรงเรียน | อายุ | ตำแหน่ง | เบอร์โทร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เด็กหญิงธนภัค กันมา | โรงเรียนบ้านบึงพร้าว | 6 ปี | ตัวจริง | - |
| 2 | นางสาวนนทพร เสวิสิทธิ์ | โรงเรียนบ้านบึงพร้าว | - | ไม่ระบุ | 0895654968 |
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | โรงเรียน | อายุ | ตำแหน่ง | เบอร์โทร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นางดรุณ มินาคูณ | โรงเรียนบ้านเนินสะอาด | - | ตัวจริง | 0616956932 |
| 2 | เด็กหญิงธันยพร แสนประสิทธิ์ | โรงเรียนบ้านเนินสะอาด | 6 ปี | ตัวจริง | 0949105913 |
| 3 | นางอโณทัย ย่อยสูงเนิน | โรงเรียนบ้านเนินสะอาด | - | ตัวจริง | 0917640646 |
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | โรงเรียน | อายุ | ตำแหน่ง | เบอร์โทร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นางชลธิดา อ่อนฉุน | โรงเรียนบ้านสะเดา | - | ตัวจริง | 0896201912 |
| 2 | นางสาวปนัดดา ทับทิมทอง | โรงเรียนบ้านสะเดา | - | ตัวจริง | 0898765421 |
| 3 | เด็กหญิงปุณยนุช โมขสิทธิ์ | โรงเรียนบ้านสะเดา | 6 ปี | ตัวจริง | 0896201912 |
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | โรงเรียน | อายุ | ตำแหน่ง | เบอร์โทร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นายกฤษณพงศ์ แสงปัญญา | โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง | - | ตัวจริง | 0957789915 |
| 2 | เด็กหญิงกัญญาภัทร มีแก้ว | โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง | 6 ปี | ตัวจริง | 0957789915 |
| 3 | นางสาวพรทิพย์ ดอนไพรนุช | โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง | - | ตัวจริง | 0918386731 |
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | โรงเรียน | อายุ | ตำแหน่ง | เบอร์โทร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นางจินดา อินทร์แผลง | โรงเรียนเนินดินราษฎร์อุทิศ | - | ตัวจริง | 0806875748 |
| 2 | เด็กหญิงนภัสสร ศาสตร์แจ้ง | โรงเรียนเนินดินราษฎร์อุทิศ | 6 ปี | ตัวจริง | 0806875748 |
วิ่ง 40 เมตร (รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี ชาย)
มีนักกีฬาลงทะเบียน
วิ่ง 40 เมตร (รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี ชาย) 19 คน
15/12/2025 09:00 น.
สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | โรงเรียน | อายุ | ตำแหน่ง | เบอร์โทร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เด็กชายศุภวิชญ์ เศรษฐ์สิงห์ | โรงเรียนบ้านหนองกลด | 6 ปี | ตัวจริง | 0983944331 |
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | โรงเรียน | อายุ | ตำแหน่ง | เบอร์โทร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เด็กชายชิษณุพงศ์ คุ้มหนู | โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา | 5 ปี | ตัวจริง | 0845951979 |
| 2 | นางปุณณภา ธะนะรักษ์ | โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา | - | ไม่ระบุ | 0845951979 |
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | โรงเรียน | อายุ | ตำแหน่ง | เบอร์โทร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เด็กชายภัทรดนัย เกิดบึงพร้าว | โรงเรียนบ้านกลาง | 5 ปี | ตัวจริง | 0952492517 |
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | โรงเรียน | อายุ | ตำแหน่ง | เบอร์โทร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นางกนกกาญจน์ อุปราช | โรงเรียนบ้านเขาน้อย | - | ตัวจริง | 0803429349 |
| 2 | เด็กชายวัชรพล เผือกวิสุทธิ์ | โรงเรียนบ้านเขาน้อย | 6 ปี | ตัวจริง | 0625894229 |
| 3 | นายสำรวย ยังนา | โรงเรียนบ้านเขาน้อย | - | ตัวจริง | 0803429349 |
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | โรงเรียน | อายุ | ตำแหน่ง | เบอร์โทร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นางสาวศิรินันท์ ทองศรี | โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 | - | ตัวจริง | 0992710740 |
| 2 | เด็กชายอนุชา พรรณา | โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 | 6 ปี | ตัวจริง | 0992710740 |
| 3 | นางเพ็ญพรรณ ใจร้าย | โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 | - | ตัวจริง | 0924635336 |
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | โรงเรียน | อายุ | ตำแหน่ง | เบอร์โทร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เด็กชายศุภกร สอนสกุล | โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง | 6 ปี | ตัวจริง | 0918411861 |
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | โรงเรียน | อายุ | ตำแหน่ง | เบอร์โทร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นางชลธิดา อ่อนฉุน | โรงเรียนบ้านสะเดา | - | ตัวจริง | 0841415329 |
| 2 | นางสาวปนัดดา ทับทิมทอง | โรงเรียนบ้านสะเดา | - | ตัวจริง | 0898765421 |
| 3 | เด็กชายรัตนพงษ์ จันทร์พรม | โรงเรียนบ้านสะเดา | 6 ปี | ตัวจริง | 0896201912 |
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | โรงเรียน | อายุ | ตำแหน่ง | เบอร์โทร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นางฐานิตา จันทร์ศร | โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง | - | ตัวจริง | 0982809011 |
| 2 | เด็กชายธนภัทร สุเรรัมย์ | โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง | 6 ปี | ตัวจริง | 0933968780 |
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | โรงเรียน | อายุ | ตำแหน่ง | เบอร์โทร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นายชัยวุฒิ สุวรรณลา | โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ | - | ตัวจริง | 0857352219 |
| 2 | เด็กชายธีรวัฌน์ แสงสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ | 6 ปี | ตัวจริง | - |
| 3 | นางศิริลักษณ์ ศรีทอง | โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ | - | ตัวจริง | 0932173425 |
วิ่ง 60 เมตร (รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี หญิง)
มีนักกีฬาลงทะเบียน
วิ่ง 60 เมตร (รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี หญิง) 25 คน
15/12/2025 09:00 น.
สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | โรงเรียน | อายุ | ตำแหน่ง | เบอร์โทร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นางนิศารัตน์ บุญยืน | โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ | - | ตัวจริง | 0873177404 |
| 2 | นางสาวนิศารัตน์ บุญยืน | โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ | - | ตัวจริง | 0873177404 |
| 3 | เด็กหญิงวรกานต์ ศรีสวัสดิ์ | โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ | 6 ปี | ตัวจริง | - |
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | โรงเรียน | อายุ | ตำแหน่ง | เบอร์โทร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เด็กหญิงวรัญชลี เสืออ่ำ | โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา | 6 ปี | ตัวจริง | 0850383308 |
| 2 | นางโสรัตน์ คุ่ยชาวนา | โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา | - | ไม่ระบุ | 0836237744 |
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | โรงเรียน | อายุ | ตำแหน่ง | เบอร์โทร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นางจิตรวดี คำเด่นเหล็ก | โรงเรียนบ้านหนองปรือ | - | ไม่ระบุ | 0845764978 |
| 2 | เด็กหญิงสิริพิมล แจ่มชาวนา | โรงเรียนบ้านหนองปรือ | 6 ปี | ตัวจริง | - |
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | โรงเรียน | อายุ | ตำแหน่ง | เบอร์โทร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เด็กหญิงกนกวรรณ อุ่นคำ | โรงเรียนห้วยพลู | 5 ปี | ตัวจริง | 0946052323 |
| 2 | นางวรานุช อุ่นคำ | โรงเรียนห้วยพลู | - | ตัวจริง | 0946052323 |
| 3 | นายศรัณย์พัชร เชาวนะ | โรงเรียนห้วยพลู | - | ตัวจริง | 0823515456 |
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | โรงเรียน | อายุ | ตำแหน่ง | เบอร์โทร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เด็กหญิงปัญญ์นภัส กุญชร | โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 | 6 ปี | ตัวจริง | 0992710740 |
| 2 | นางสาวศิรินันท์ ทองศรี | โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 | - | ตัวจริง | 0992710740 |
| 3 | นางเพ็ญพรรณ ใจร้าย | โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 | - | ตัวจริง | 0924635336 |
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | โรงเรียน | อายุ | ตำแหน่ง | เบอร์โทร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เด็กหญิงกัญญาพัชร แสนเจ๊ก | โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง | 6 ปี | ตัวจริง | 0839600322 |
| 2 | นางศิริจันทรา แสงอรุณ | โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง | - | ตัวจริง | 0839600322 |
| 3 | นางสาวสมถวิล คำหมู่ | โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง | - | ตัวจริง | 0834302411 |
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | โรงเรียน | อายุ | ตำแหน่ง | เบอร์โทร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นายณัฐกิตติ์ ชาวนา | โรงเรียนบ้านเข็ก | - | ตัวจริง | 0992414514 |
| 2 | เด็กหญิงธนิษฐา สุภะผล | โรงเรียนบ้านเข็ก | 5 ปี | ตัวจริง | 0992414514 |
| 3 | นางอัจฉรา วาณิชฤทธิกานต์ | โรงเรียนบ้านเข็ก | - | ตัวจริง | 0992414514 |
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | โรงเรียน | อายุ | ตำแหน่ง | เบอร์โทร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นายกานจ์ เกตุภันฑ์ | โรงเรียนบ้านทุ่งยาว | - | ตัวจริง | 0988024701 |
| 2 | เด็กหญิงณิชาพร อุ่นศรี | โรงเรียนบ้านทุ่งยาว | 6 ปี | ตัวจริง | 0988024701 |
| 3 | นางธนาพร สุรินทร์ | โรงเรียนบ้านทุ่งยาว | - | ตัวจริง | 0988024701 |
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | โรงเรียน | อายุ | ตำแหน่ง | เบอร์โทร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นางจิราพร ผลสุด | โรงเรียนบ้านผาท่าพล | - | ตัวจริง | 0652165713 |
| 2 | เด็กหญิงชยานิน กลิ่นนาค | โรงเรียนบ้านผาท่าพล | 6 ปี | ตัวจริง | 0652165713 |
| 3 | นายธีรสิทธิ์ วิเศษ | โรงเรียนบ้านผาท่าพล | - | ตัวจริง | 0812629259 |
วิ่ง 60 เมตร (รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี ชาย)
มีนักกีฬาลงทะเบียน
วิ่ง 60 เมตร (รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี ชาย) 20 คน
15/12/2025 09:00 น.
สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | โรงเรียน | อายุ | ตำแหน่ง | เบอร์โทร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เด็กชายกิตติศักดิ์ ทองเอก | โรงเรียนประชาสามัคคี | 9 ปี | ตัวจริง | 0948309274 |
| 2 | นายภทรธร ขำสว่าง | โรงเรียนประชาสามัคคี | - | ตัวจริง | 0948309274 |
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | โรงเรียน | อายุ | ตำแหน่ง | เบอร์โทร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เด็กชายปาราเมศ ฐานะดี | โรงเรียนศึกษาลัย | 6 ปี | ตัวจริง | 0873111137 |
| 2 | นางมุทิตา กองบุญมา | โรงเรียนศึกษาลัย | - | ตัวจริง | 0800504741 |
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | โรงเรียน | อายุ | ตำแหน่ง | เบอร์โทร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เด็กชายธนพล กำจัด | โรงเรียนบ้านนาพราน | 6 ปี | ตัวจริง | 0987588501 |
| 2 | นายวิโรจน์ ดอนทิพย์ไพร | โรงเรียนบ้านนาพราน | - | ตัวจริง | 0882732580 |
| 3 | นางหนึ่งเสมอ เสนารักษ์ | โรงเรียนบ้านนาพราน | - | ตัวจริง | 0987588501 |
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | โรงเรียน | อายุ | ตำแหน่ง | เบอร์โทร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นางศิรินภา นาคแก้ว | โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ | - | ตัวจริง | 0869345860 |
| 2 | เด็กชายอัครเดช สุขแจ่ม | โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ | 6 ปี | ตัวจริง | 0824459080 |
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | โรงเรียน | อายุ | ตำแหน่ง | เบอร์โทร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เด็กชายณัฐกรณ์ ศรีภิรมย์ | โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 | 6 ปี | ตัวจริง | 0992710740 |
| 2 | นางสาวศิรินันท์ ทองศรี | โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 | - | ตัวจริง | 0992710740 |
| 3 | นางเพ็ญพรรณ ใจร้าย | โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 | - | ตัวจริง | 0924635336 |
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | โรงเรียน | อายุ | ตำแหน่ง | เบอร์โทร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นางอรวรรณ มารัศมี | โรงเรียนสามัคคีธรรม | - | ตัวจริง | 0616351998 |
| 2 | เด็กชายเดชฤทธิ์ แก้วเขียวเหลือง | โรงเรียนสามัคคีธรรม | 6 ปี | ตัวจริง | - |
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | โรงเรียน | อายุ | ตำแหน่ง | เบอร์โทร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เด็กชายจิตติพัฒน์ ป้อมสาหร่าย | โรงเรียนบ้านหนองพระ | 5 ปี | ตัวจริง | 0877379441 |
| 2 | นางวรรณิภา บุญเกิดกูล | โรงเรียนบ้านหนองพระ | - | ตัวจริง | 0877379441 |
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | โรงเรียน | อายุ | ตำแหน่ง | เบอร์โทร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นางพชรภัทร แว่นตาดี | โรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) | - | ตัวจริง | 0956326284 |
| 2 | เด็กชายภูตะวัน ทองผ่อง | โรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) | 6 ปี | ตัวจริง | 0956326284 |
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | โรงเรียน | อายุ | ตำแหน่ง | เบอร์โทร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นางจุฑามาศ ดวงผัด | โรงเรียนบ้านหนองขมิ้น | - | ตัวจริง | 0931803672 |
| 2 | เด็กชายชนาธิป หอมวันดี | โรงเรียนบ้านหนองขมิ้น | 6 ปี | ตัวจริง | 0931803672 |
วิ่ง 60 เมตร (รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี หญิง)
มีนักกีฬาลงทะเบียน
วิ่ง 60 เมตร (รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี หญิง) 19 คน
15/12/2025 09:00 น.
สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | โรงเรียน | อายุ | ตำแหน่ง | เบอร์โทร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เด็กหญิงพิชญาภัค ศศิวงค์ยาง | โรงเรียนศึกษาลัย | 9 ปี | ตัวจริง | 0831631408 |
| 2 | นางวรรณา จันทร์ดี | โรงเรียนศึกษาลัย | - | ตัวจริง | 0831631408 |
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | โรงเรียน | อายุ | ตำแหน่ง | เบอร์โทร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เด็กหญิงกันย์สุดา ปัญญาคำ | โรงเรียนบ้านหนองปรือ | 8 ปี | ตัวจริง | - |
| 2 | นางรัชฎาภรณ์ ค้างคีรี | โรงเรียนบ้านหนองปรือ | - | ไม่ระบุ | 0902914649 |
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | โรงเรียน | อายุ | ตำแหน่ง | เบอร์โทร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เด็กหญิงกัญญาภรณ์ สบายสุข | โรงเรียนบ้านม่วงหอมฯ | 9 ปี | ตัวจริง | 0962179322 |
| 2 | นายวรัญญู จันทร์หนู | โรงเรียนบ้านม่วงหอมฯ | - | ตัวจริง | 0839507499 |
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | โรงเรียน | อายุ | ตำแหน่ง | เบอร์โทร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เด็กหญิงกมลราพัชร ทับทิม | โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) | 9 ปี | ตัวจริง | 0918388526 |
| 2 | นางสาวณัฐกานต์ ฮ้อธิวงศ์ | โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) | - | ตัวจริง | 0889642993 |
| 3 | นายณัฐพล วรรณสุข | โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) | - | ไม่ระบุ | 0918388526 |
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | โรงเรียน | อายุ | ตำแหน่ง | เบอร์โทร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นางณัฐวรรณ ปาลิวนิช | โรงเรียนบ้านดินทอง | - | ตัวจริง | 0946145626 |
| 2 | นายบุญญฤทธิ์ อุตทา | โรงเรียนบ้านดินทอง | - | ไม่ระบุ | 0616711899 |
| 3 | เด็กหญิงปภัสรา จันทะบุตร | โรงเรียนบ้านดินทอง | 9 ปี | ตัวจริง | 0947055459 |
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | โรงเรียน | อายุ | ตำแหน่ง | เบอร์โทร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เด็กหญิงมาติกา จอมมาลัย | โรงเรียนบ้านแม่ระกา | 9 ปี | ตัวจริง | 0958209932 |
| 2 | นายวัชระ มาลี | โรงเรียนบ้านแม่ระกา | - | ตัวจริง | 0928682119 |
| 3 | นายสุธิชัย เหมยอ้าย | โรงเรียนบ้านแม่ระกา | - | ตัวจริง | 0958209932 |
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | โรงเรียน | อายุ | ตำแหน่ง | เบอร์โทร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เด็กหญิงจิราภา ติดเขียง | โรงเรียนบ้านชมภู | 8 ปี | ตัวจริง | 0947402715 |
| 2 | นางวิไลรัตน์ สุวรรณเวียง | โรงเรียนบ้านชมภู | - | ตัวจริง | 0947402715 |
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | โรงเรียน | อายุ | ตำแหน่ง | เบอร์โทร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เด็กหญิงกัญญาณัฐ ประทุม | โรงเรียนบ้านหนองขมิ้น | 8 ปี | ตัวจริง | 0638962596 |
| 2 | นางชลธิชา ดีสังข์ | โรงเรียนบ้านหนองขมิ้น | - | ตัวจริง | 0638962596 |
วิ่ง 60 เมตร (รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี ชาย)
มีนักกีฬาลงทะเบียน
วิ่ง 60 เมตร (รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี ชาย) 22 คน
15/12/2025 09:00 น.
สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | โรงเรียน | อายุ | ตำแหน่ง | เบอร์โทร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เด็กชายพงศ์ภัค ทองแท่ง | โรงเรียนวัดบึงลำ | 8 ปี | ตัวจริง | 0855929882 |
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | โรงเรียน | อายุ | ตำแหน่ง | เบอร์โทร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เด็กชายกิตติกร เดชห้วยไผ่ | โรงเรียนศึกษาลัย | 8 ปี | ตัวจริง | 0831631408 |
| 2 | นางวรรณา จันทร์ดี | โรงเรียนศึกษาลัย | - | ตัวจริง | 0831631408 |
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | โรงเรียน | อายุ | ตำแหน่ง | เบอร์โทร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เด็กชายกันต์กวิน ศรีดี | โรงเรียนบ้านหนองปรือ | 8 ปี | ตัวจริง | - |
| 2 | นางรัชฎาภรณ์ ค้างคีรี | โรงเรียนบ้านหนองปรือ | - | ไม่ระบุ | 0902914649 |
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | โรงเรียน | อายุ | ตำแหน่ง | เบอร์โทร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นางกนกกาญจน์ อุปราช | โรงเรียนบ้านเขาน้อย | - | ตัวจริง | 0803429349 |
| 2 | เด็กชายภาคิน วิจิตรปัญญา | โรงเรียนบ้านเขาน้อย | 7 ปี | ตัวจริง | 0851815120 |
| 3 | นายสำรวย ยังนา | โรงเรียนบ้านเขาน้อย | - | ตัวจริง | 0803429349 |
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | โรงเรียน | อายุ | ตำแหน่ง | เบอร์โทร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เด็กชายก้องหล้า มีเรือง | โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) | 9 ปี | ตัวจริง | 0918388526 |
| 2 | นางสาวณัฐกานต์ ฮ้อธิวงศ์ | โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) | - | ตัวจริง | 0889642993 |
| 3 | นายณัฐพล วรรณสุข | โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) | - | ไม่ระบุ | 0918388526 |
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | โรงเรียน | อายุ | ตำแหน่ง | เบอร์โทร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นางดรุณ มินาคูณ | โรงเรียนบ้านเนินสะอาด | - | ตัวจริง | 0616956932 |
| 2 | เด็กชายธนกร ฮวดกระโทก | โรงเรียนบ้านเนินสะอาด | 8 ปี | ตัวจริง | 0823984245 |
| 3 | นายธนพงษ์ มณฑาทิพย์ | โรงเรียนบ้านเนินสะอาด | - | ตัวจริง | 0823984245 |
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | โรงเรียน | อายุ | ตำแหน่ง | เบอร์โทร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นางฉลองขวัญ หวังภู่ | โรงเรียนบ้านเข็ก | - | ไม่ระบุ | 0992414514 |
| 2 | นายณัฐกิตติ์ ชาวนา | โรงเรียนบ้านเข็ก | - | ตัวจริง | 0992414514 |
| 3 | เด็กชายณัฐชานนท์ สุขชาวนา | โรงเรียนบ้านเข็ก | 9 ปี | ตัวจริง | 0830328406 |
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | โรงเรียน | อายุ | ตำแหน่ง | เบอร์โทร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นางสาวนัฏชนก แสงสุข | โรงเรียนบ้านวังโพรง | - | ตัวจริง | 0884285527 |
| 2 | นางพิชชากร บุรุษพัฒน์ | โรงเรียนบ้านวังโพรง | - | ตัวจริง | 0850537989 |
| 3 | เด็กชายอภิมุข แสนโท | โรงเรียนบ้านวังโพรง | 9 ปี | ตัวจริง | 0884285527 |
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | โรงเรียน | อายุ | ตำแหน่ง | เบอร์โทร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เด็กชายภาคิน พรมวิชัย | โรงเรียนบ้านพุกระโดน | 9 ปี | ตัวจริง | 0823625173 |
| 2 | นางสุนารีรัตน์ แก้วกิ่ง | โรงเรียนบ้านพุกระโดน | - | ไม่ระบุ | 0823625173 |
วิ่ง 80 เมตร (รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี หญิง)
มีนักกีฬาลงทะเบียน
วิ่ง 80 เมตร (รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี หญิง) 20 คน
15/12/2025 09:00 น.
สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | โรงเรียน | อายุ | ตำแหน่ง | เบอร์โทร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เด็กหญิงปณิดา พูสูง | โรงเรียนบ้านหนองสระพัง | 9 ปี | ตัวจริง | 0869257713 |
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | โรงเรียน | อายุ | ตำแหน่ง | เบอร์โทร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เด็กหญิงวรัญญา เร่ในไพร | โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา | 9 ปี | ตัวจริง | 0968685989 |
| 2 | นายอรรฆพร คุรุธรรมานนท์ | โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา | - | ไม่ระบุ | 0850383308 |
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | โรงเรียน | อายุ | ตำแหน่ง | เบอร์โทร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นางฐิดาพร แก้วเขียว | โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ | - | ตัวจริง | 0982359919 |
| 2 | เด็กหญิงศศิธร คงสมบูรณ์ | โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ | 9 ปี | ตัวจริง | 0982359919 |
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | โรงเรียน | อายุ | ตำแหน่ง | เบอร์โทร |
|---|---|---|---|---|---|
