ทีมการแข่งขัน | ทอง | เงิน | ทองแดง | เข้าร่วม | รวม |
1. เนินมะปราง 2 | 11 | 9 | 13 | 22 | 55 |
2. วังทอง 2 | 10 | 12 | 10 | 27 | 59 |
3. วังทอง 4 | 8 | 7 | 9 | 34 | 58 |
4. วังทอง 1 | 8 | 6 | 8 | 34 | 56 |
5. วังทอง 3 | 8 | 4 | 8 | 33 | 53 |
6. บางกระทุ่ม 2 | 5 | 5 | 4 | 26 | 40 |
7. วังทอง 5 | 4 | 3 | 12 | 35 | 54 |
8. บางกระทุ่ม 1 | 3 | 5 | 3 | 37 | 48 |
9. เนินมะปราง 1 | 2 | 8 | 13 | 33 | 56 |
# | ชื่อ-นามสกุล | โรงเรียน | # | รายการกีฬา | ประเภท |
---|---|---|---|---|---|
1. | เด็กชายสมบูรณ์ สัมบัติใหม่ | โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ | 1 | เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 10 ปี | นักกีฬา |
2. | เด็กชายศรันย์ภัทร ฮ่วมแบะ | โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ | 1 | เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 10 ปี | นักกีฬา |
3. | เด็กชายศราวุฒิ แก้วมี | โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ | 1 | เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 10 ปี | นักกีฬา |
4. | นาวสาวปัณฑิกา เย็นขัน | โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ | 1 | เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 10 ปี | ผู้ฝึกสอน |
5. | นางสาวชุตินันท์ คชสีห์ | โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ | 1 | เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 10 ปี | ผู้ฝึกสอน |
6. | นางสาววราภรณ์ ด่อนดี | โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ | 1 | เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 10 ปี | ผู้ฝึกสอน |
7. | เด็กหญิงกวินทิพย์ พรมศรี | โรงเรียนบ้านซำหวาย | 2 | เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 10 ปี | นักกีฬา |
8. | เด็กหญิงจินดานันท์ นุเวที | โรงเรียนบ้านซำหวาย | 2 | เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 10 ปี | นักกีฬา |
9. | เด็กหญิงมะลิวัลย์ อยู่ประเสริฐ | โรงเรียนบ้านซำหวาย | 2 | เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 10 ปี | นักกีฬา |
10. | เด็กหญิงณัฐกมล วงค์คำจันทร์ | โรงเรียนบ้านซำหวาย | 2 | เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 10 ปี | นักกีฬา |
11. | นางสาวชนัญชิดา ก้อสละ | โรงเรียนบ้านซำหวาย | 2 | เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 10 ปี | ผู้ฝึกสอน |
12. | นางวิรัตน์ ภักดีเขียว | โรงเรียนบ้านซำหวาย | 2 | เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 10 ปี | ผู้ฝึกสอน |
13. | เด็กชายธนาวุฒิ บุญสัง | โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง | 3 | เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี | นักกีฬา |
14. | เด็กชายภูกวิน จันทรบุรี | โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง | 3 | เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี | นักกีฬา |
15. | เด็กชายธนภัทร ผาดี | โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง | 3 | เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี | นักกีฬา |
16. | เด็กชายพงษ์ภัค วรรณรงค์ | โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง | 3 | เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี | นักกีฬา |
17. | นายกรกฎ ยองทอง | โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง | 3 | เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี | ผู้ฝึกสอน |
18. | ว่าที่ร้อยตรีสมภพ นนท์ขุนทด | โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง | 3 | เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี | ผู้ฝึกสอน |
19. | เด็กหญิงไอริน ตาจันทร์ | บ้านหินประกาย | 4 | เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี | นักกีฬา |
20. | เด็กหญิงอาภัสรา เปี่ยมนงนุช | บ้านหินประกาย | 4 | เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี | นักกีฬา |
21. | เด็กหญิงสุกัญญา สุยะก๋อง | บ้านหินประกาย | 4 | เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี | นักกีฬา |
22. | เด็กหญิงฐิติรัตน์ เพียปลัด | บ้านหินประกาย | 4 | เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี | นักกีฬา |
23. | นางมัลลิกา เพชรรัตน์ | โรงเรียนบ้านหินประกาย | 4 | เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี | ผู้ฝึกสอน |
24. | เด็กชายธาวิน บุญชื่น | บ้านหินประกาย | 5 | เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี | นักกีฬา |
25. | เด็กชายตี้ แสงอาภรณ์ | บ้านหินประกาย | 5 | เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี | นักกีฬา |
26. | เด็กชายธีระวัฒน์ หอมสุด | บ้านหินประกาย | 5 | เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี | นักกีฬา |
27. | ว่าที่ร้อยตรีหญิงกนกวรรณ จันวิสิทธิ์ | บ้านหินประกาย | 5 | เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี | ผู้ฝึกสอน |
28. | เด็กหญิงปิยธิดา ศรีคำจันทร์ | บ้านนาพราน | 6 | เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี | นักกีฬา |
29. | เด็กหญิงนิชานันท์ พงษ์ประพันธ์ | บ้านนาพราน | 6 | เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี | นักกีฬา |
30. | เด็กหญิงวชิรญาณ์ จันทะคุณ | บ้านนาพราน | 6 | เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี | นักกีฬา |
31. | เด็กหญิงวณิชญา เนตรแสงศรี | บ้านนาพราน | 6 | เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี | นักกีฬา |
32. | นางสาวสุดารัตน์ พลธีระ | บ้านนาพราน | 6 | เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี | ผู้ฝึกสอน |
33. | นางสาวรวีวรรณ กองทอง | บ้านนาพราน | 6 | เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี | ผู้ฝึกสอน |
34. | เด็กชายวีรพล วิลัยเลิศ | โรงเรียนบ้านน้ำยาง | 7 | ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี | นักกีฬา |
35. | เด็กชายสิทธิชัย จันทะคูณ | โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง | 7 | ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี | นักกีฬา |
36. | เด็กชายธีระวุฒิ พงษ์ประพันธ์ | โรงเรียนบ้านป่าขนุน | 7 | ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี | นักกีฬา |
37. | เด็กชายอนุศิษฏ์ ศรีมูล | โรงเรียนบ้านป่าขนุน | 7 | ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี | นักกีฬา |
38. | เด็กชายณัฐพร คงเพ็ชร | โรงเรียนบ้านป่าขนุน | 7 | ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี | นักกีฬา |
39. | เด็กชายสัณห์พิชญ์ ลาภบุญเรือง | โรงเรียนบ้านป่าขนุน | 7 | ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี | นักกีฬา |
40. | เด็กชายณัฐกานต์ สีหะวงษ์ | โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง | 7 | ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี | นักกีฬา |
41. | เด็กชายอชิรวิชญ์ ปิ่นทอง | โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง | 7 | ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี | นักกีฬา |
42. | เด็กชายฐิติพัศ สุขตา | โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง | 7 | ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี | นักกีฬา |
43. | เด็กชายศรุต ศรีชาวนา | โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง | 7 | ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี | นักกีฬา |
44. | เด็กชายชุติเทพ ปลื้มวงค์ | โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง | 7 | ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี | นักกีฬา |
45. | เด็กชายสุทธิภัทร แก้วดวงชัย | โรงเรียนบ้านน้ำยาง | 7 | ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี | นักกีฬา |
46. | นางสาววราภรณ์ ม่วงทิม | โรงเรียนบ้านน้ำยาง | 7 | ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี | ผู้ฝึกสอน |
47. | นางสาวศิริวรรณ สุขสำรวล | โรงเรียนบ้านป่าขนุน | 7 | ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี | ผู้ฝึกสอน |
48. | นางสาวสุดารัตน์ ไฝจันทึก | โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง | 7 | ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี | ผู้ฝึกสอน |
49. | นายชนาธิป วงค์วรรณ์ | โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง | 7 | ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี | ผู้ฝึกสอน |
50. | เด็กหญิงกาญจนา จันทร์เขียว | โรงเรียนบ้านป่าขนุน | 8 | ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี | นักกีฬา |
51. | เด็กหญิงดาเรน | โรงเรียนบ้านป่าขนุน | 8 | ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี | นักกีฬา |
52. | เด็กหญิงณัฐริกา อินทรมา | โรงเรียนชุม15บ้านเนินสว่าง | 8 | ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี | นักกีฬา |
53. | เด็กหญิงภิญญาพัญช์ แสงชูโต | โรงเรียนชุม15บ้านเนินสว่าง | 8 | ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี | นักกีฬา |
54. | เด็กหญิงศศิวิมล สาดา | โรงเรียนบ้านซำหวาย | 8 | ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี | นักกีฬา |
55. | เด็กหญิงปลายฟ้า โพทะจันทร์ | โรงเรียนบ้านซำหวาย | 8 | ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี | นักกีฬา |
56. | เด็กหญิงภารวี บุญจิตร | โรงเรียนบ้านป่าขนุน | 8 | ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี | นักกีฬา |
57. | เด็กหญิงอรกัญญา ศรีมูล | โรงเรียนบ้านป่าขนุน | 8 | ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี | นักกีฬา |
58. | เด็กหญิงธนภรณ์ วงค์ห้วยแก้ว | โรงเรียนบ้านป่าขนุน | 8 | ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี | นักกีฬา |
59. | นางสาวศิริวรรณ สุขสำรวล | โรงเรียนบ้านป่าขนุน | 8 | ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี | ผู้ฝึกสอน |
60. | นางสาวอารียา จูชาวนา | โรงเรียนบ้านป่าขนุน | 8 | ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี | ผู้ฝึกสอน |
61. | เด็กชายธนวัฒน์ ทาสี | โรงเรียนบ้านน้ำริน | 9 | ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี | นักกีฬา |
62. | เด็กชายวีระวัฒน์ เอี่ยมแสง | โรงเรียนบ้านน้ำริน | 9 | ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี | นักกีฬา |
63. | เด็กชายคหบดี กำมาทอง | โรงเรียนบ้านน้ำริน | 9 | ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี | นักกีฬา |
64. | เด็กชายพุฒิเมธ คำระวุธ | โรงเรียนบ้านน้ำริน | 9 | ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี | นักกีฬา |
65. | นายเกียรติศักดิ์ เกษาแสง | โรงเรียนบ้านน้ำริน | 9 | ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี | นักกีฬา |
66. | นายสมโชค จูมดอก | โรงเรียนบ้านน้ำริน | 9 | ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี | นักกีฬา |
67. | นายอภิรักษ์ เบ้าอาสา | โรงเรียนบ้านน้ำริน | 9 | ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี | นักกีฬา |
68. | นายจารุภัทร มุยคำ | โรงเรียนบ้านน้ำริน | 9 | ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี | นักกีฬา |
69. | นายอภิสิทธิ์ เบ้าอาสา | โรงเรียนบ้านน้ำริน | 9 | ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี | นักกีฬา |
70. | นายทรงพล วังคีรี | โรงเรียนบ้านน้ำริน | 9 | ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี | นักกีฬา |
71. | นายพงค์สันต์ พันธ์ชัย | โรงเรียนบ้านน้ำริน | 9 | ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี | นักกีฬา |
72. | เด็กชายวายุ ดีสะท้าน | โรงเรียนบ้านน้ำริน | 9 | ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี | นักกีฬา |
73. | เด็กชายณัฐพล สารมะโน | โรงเรียนบ้านน้ำริน | 9 | ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี | นักกีฬา |
74. | นายประกาย ชัยวงศ์ | โรงเรียนบ้านน้ำริน | 9 | ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี | ผู้ฝึกสอน |
75. | นายอภิชาติ เอี่ยมสงคราม | โรงเรียนบ้านน้ำริน | 9 | ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี | ผู้ฝึกสอน |
76. | เด็กหญิงบุญยกร จุลวิถี | โรงเรียนชุมชน ๑๕ บ้านเนินสว่าง | 10 | ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี | นักกีฬา |
77. | เด็กหญิงญาณิศา จูชาวนา | โรงเรียนชุมชน ๑๕ บ้านเนินสว่าง | 10 | ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี | นักกีฬา |
78. | เด็กหญิงนภาภรณ์ จิตเจริญ | โรงเรียนชุมชน ๑๕ บ้านเนินสว่าง | 10 | ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี | นักกีฬา |
79. | เด็กหญิงชุลิตา แท่งเหล็ก | โรงเรียนชุมชน ๑๕ บ้านเนินสว่าง | 10 | ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี | นักกีฬา |
80. | เด็กหญิงสุวีรยา นวลจีน | โรงเรียนชุมชน ๑๕ บ้านเนินสว่าง | 10 | ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี | นักกีฬา |
81. | เด็กหญิงเจนจิรา ศรีสุวรรณ | โรงเรียนชุมชน ๑๕ บ้านเนินสว่าง | 10 | ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี | นักกีฬา |
82. | เด็กหญิงนันท์นภัส สายบุญเรือง | โรงเรียนชุมชน ๑๕ บ้านเนินสว่าง | 10 | ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี | นักกีฬา |
83. | เด็กหญิงรุ่งนภา ธรรมกุ | โรงเรียนชุมชน ๑๕ บ้านเนินสว่าง | 10 | ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี | นักกีฬา |
84. | เด็กหญิงพัทราภรณ์ ดีธงทอง | โรงเรียนบ้านนาพราน | 10 | ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี | นักกีฬา |
85. | เด็กหญิงณัฐธิดา เอี่ยมสะอาด | โรงเรียนบ้านน้ำริน | 10 | ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี | นักกีฬา |
86. | เด็กหญิงกนิษฐา ใจลิน | โรงเรียนบ้านน้ำริน | 10 | ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี | นักกีฬา |
87. | เด็กหญิงธาราทิพย์ สิงรักษ์ | โรงเรียนชุมชน ๑๕ บ้านเนินสว่าง | 10 | ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี | นักกีฬา |
88. | นายประกาย ชัยวงศ์ | โรงเรียนบ้านน้ำริน | 10 | ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี | ผู้ฝึกสอน |
89. | นางสาววรวรรณ ลือชา | โรงเรียนชุมชน15 บ้านเนินสว่าง | 10 | ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี | ผู้ฝึกสอน |
90. | นางสาวสุกัญญา หม่องชา | โรงเรียนชุมชน15 บ้านเนินสว่าง | 10 | ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี | ผู้ฝึกสอน |
91. | นายสุวรรณ ทองคำปัน | โรงเรียนชุมชน15 บ้านเนินสว่าง | 10 | ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี | ผู้ฝึกสอน |
92. | เด็กชายอัครวัฒน์ เปี้ยทา | โรงเรียนบ้านหนองปรือ | 11 | วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี | นักกีฬา |
93. | เด็กชายอนุชา ศรีนรคุธ | โรงเรียนบ้านหนองปรือ | 11 | วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี | นักกีฬา |
94. | เด็กชายจักริน ตั้งจิตวิริยะสกุล | โรงเรียนบ้านหนองปรือ | 11 | วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี | นักกีฬา |
95. | เด็กชายศรัทธา ปัญญาบาล | โรงเรียนบ้านหนองปรือ | 11 | วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี | นักกีฬา |
96. | เด็กชายณัฐพนธ์ เข็มทอง | โรงเรียนบ้านหนองปรือ | 11 | วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี | นักกีฬา |
97. | เด็กชายยุทธศักดิ์ คุณพลอย | โรงเรียนบ้านหนองปรือ | 11 | วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี | นักกีฬา |
98. | เด็กชายธีรภัทร เฉยสอน | โรงเรียนบ้านหนองปรือ | 11 | วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี | นักกีฬา |
99. | เด็กชายภูมิกร อะโนศรี | โรงเรียนบ้านหนองปรือ | 11 | วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี | นักกีฬา |
100. | เด็กชายธาตุทองชล แหลมทอง | โรงเรียนบ้านหนองปรือ | 11 | วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี | นักกีฬา |
101. | เด็กชายกรวิชญ์ แสงทิพย์ | โรงเรียนบ้านหนองปรือ | 11 | วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี | นักกีฬา |
102. | นางสาวพิชญาพร แจงทอง | โรงเรียนบ้านหนองปรือ | 11 | วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี | ผู้ฝึกสอน |
103. | นายอรรถชัย นันตะวงษ์ | โรงเรียนบ้านหนองปรือ | 11 | วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี | ผู้ฝึกสอน |
104. | เด็กหญิงณัฐธิดาวรรณ สีที | โรงเรียนบ้านหนองปรือ | 12 | วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี | นักกีฬา |
105. | เด็กหญิงอริญรดา ชุ่มเย็น | โรงเรียนบ้านหนองปรือ | 12 | วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี | นักกีฬา |
106. | เด็กหญิงวรรณภา อุดมกัน | โรงเรียนบ้านหนองปรือ | 12 | วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี | นักกีฬา |
107. | เด็กหญิงชนิศา อินทำ | โรงเรียนบ้านหนองปรือ | 12 | วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี | นักกีฬา |
108. | เด็กหญิงมินตรา คำอ้าย | โรงเรียนบ้านหนองปรือ | 12 | วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี | นักกีฬา |
109. | เด็กหญิงสริดา โป่งแยง | โรงเรียนบ้านหนองปรือ | 12 | วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี | นักกีฬา |
110. | เด็กหญิงกัญญาภัค ทองดี | โรงเรียนบ้านหนองปรือ | 12 | วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี | นักกีฬา |
111. | นางสาวพิชญาพร แจงทอง | โรงเรียนบ้านหนองปรือ | 12 | วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี | ผู้ฝึกสอน |
112. | นายอรรถชัย นันตะวงษ์ | โรงเรียนบ้านหนองปรือ | 12 | วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี | ผู้ฝึกสอน |
113. | เด็กชายศิวัช บัวสนธิ์ | โรงเรียนบ้านซำหวาย | 13 | วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี | นักกีฬา |
114. | เด็กชายธนากร สิงห์สอน | โรงเรียนบ้านซำหวาย | 13 | วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี | นักกีฬา |
115. | เด็กชายศิริชัย วงค์คำจันทร์ | โรงเรียนบ้านซำหวาย | 13 | วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี | นักกีฬา |
116. | เด็กชายพงศกร ยอดมีกลิ่น | โรงเรียนบ้านซำหวาย | 13 | วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี | นักกีฬา |
117. | เด็กชายโบนี แกม | โรงเรียนบ้านซำหวาย | 13 | วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี | นักกีฬา |
118. | เด็กชายสิทธิโชค จันทะวงษ์ | โรงเรียนบ้านซำหวาย | 13 | วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี | นักกีฬา |
119. | เด็กชายวิชชากร พรมสอน | โรงเรียนบ้านซำหวาย | 13 | วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี | นักกีฬา |
120. | นายปาราเมศ เสนะจำนงค์ | โรงเรียนบ้านซำหวาย | 13 | วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี | นักกีฬา |
121. | เด็กชายอิทธิเชษฐ์ ปัญญาคำ | โรงเรียนบ้านซำหวาย | 13 | วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี | นักกีฬา |
122. | เด็กชายธนภัทร ดีธงทอง | โรงเรียนบ้านซำหวาย | 13 | วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี | นักกีฬา |
123. | เด็กชายณัฐพงษ์ ขำชาวนา | โรงเรียนบ้านซำหวาย | 13 | วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี | นักกีฬา |
124. | นางสาวกาญจนา คงเทศน์ | โรงเรียนบ้านซำหวาย | 13 | วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี | ผู้ฝึกสอน |
125. | เด็กหญิงปริชาติ ขาวสอาด | โรงเรียนบ้านซำหวาย | 14 | วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี | นักกีฬา |
126. | เด็กหญิงวรพรรณ ขาวสอาด | โรงเรียนบ้านซำหวาย | 14 | วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี | นักกีฬา |
127. | เด็กหญิงศศิวิมล สาดา | โรงเรียนบ้านซำหวาย | 14 | วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี | นักกีฬา |
128. | เด็กหญิงปลายฟ้า โพทะจันทร์ | โรงเรียนบ้านซำหวาย | 14 | วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี | นักกีฬา |
129. | นางสาวศิริพร ดรเนตรงาม | โรงเรียนบ้านซำหวาย | 14 | วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี | นักกีฬา |
130. | นางสาวกัลยารัตน์ เลิศสวย | โรงเรียนบ้านซำหวาย | 14 | วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี | นักกีฬา |
131. | เด็กหญิงกนกพร แก้วเอี่ยม | โรงเรียนบ้านซำหวาย | 14 | วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี | นักกีฬา |
132. | เด็กหญิงนริศรา จือชัย | โรงเรียนบ้านซำหวาย | 14 | วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี | นักกีฬา |
133. | เด็กหญิงณัฏฐ์วรินทร์ สุขกล้า | โรงเรียนบ้านซำหวาย | 14 | วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี | นักกีฬา |
134. | เด็กหญิงธัญรัตน์ สิงห์สอน | โรงเรียนบ้านซำหวาย | 14 | วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี | นักกีฬา |
135. | เด็กหญิงบุญสิตา ชาวเชียงขวาง | โรงเรียนบ้านซำหวาย | 14 | วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี | นักกีฬา |
136. | เด็กหญิงสุพัฒษร คำสูง | โรงเรียนบ้านซำหวาย | 14 | วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี | นักกีฬา |
137. | นางสาวกาญจนา คงเทศน์ | โรงเรียนบ้านซำหวาย | 14 | วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี | ผู้ฝึกสอน |
138. | เด็กชายพัชรดนัย สีฟอง | โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง | 15 | เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี | นักกีฬา |
139. | เด็กชายศักดิ์ดา สีนวล | โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง | 15 | เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี | นักกีฬา |
140. | เด็กชายธีรเดช วาสะศิริ | โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง | 15 | เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี | นักกีฬา |
141. | เด็กชายภูผา จันทร์ก้อน | โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง | 15 | เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี | นักกีฬา |
142. | เด็กชายบุณยกร เนาว์แก้ว | โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง | 15 | เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี | นักกีฬา |
143. | นางสาวชลิดา แสงบุดดี | โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง | 15 | เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี | ผู้ฝึกสอน |
144. | นางสาวกิตติมา จันทะคุณ | โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง | 15 | เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี | ผู้ฝึกสอน |
145. | นางสาวศศินารถ มั่นชาวนา | โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง | 15 | เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี | ผู้ฝึกสอน |
146. | เด็กหญิงสุพัฒษร คำสูง | โรงเรียนบ้านซำหวาย | 16 | เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี | นักกีฬา |
147. | เด็กหญิงปริชาติ ขาวสอาด | โรงเรียนบ้านซำหวาย | 16 | เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี | นักกีฬา |
148. | เด็กหญิงกาญจนา จันทร์เขียว | โรงเรียนบ้านป่าขนุน | 16 | เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี | นักกีฬา |
149. | เด็กหญิงวรพรรณ ขาวสอาด | โรงเรียนบ้านซำหวาย | 16 | เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี | นักกีฬา |
150. | เด็กหญิงปลายฟ้า โพทะจันทร์ | โรงเรียนบ้านซำหวาย | 16 | เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี | นักกีฬา |
151. | นางสาวกาญจนา คงเทศน์ | โรงเรียนบ้านซำหวาย | 16 | เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี | ผู้ฝึกสอน |
152. | นางพุฒธชาติ ด้วงพรม | โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง | 16 | เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี | ผู้ฝึกสอน |
